CBD totaal
CBD_EQ
16,67 %
%
COA / Labrapport
Dit Certificate of Analysis (COA) toont de laboratoriumresultaten van onze producten. Hier is wat de belangrijkste termen betekenen:
THC niet gedetecteerd — ruim onder de wettelijke limiet van 0,20%.
Meetonzekerheid volgens COA: ±10,00%. Waarden binnen deze marge voldoen aan de productspecificatie.
Berekend voor een 10ml flesje (~225 druppels). Kies je gewenste eenheid hierboven.
| Code | Naam | Waarde ? | Eenheid |
|---|---|---|---|
CBD_EQ | CBD totaal | 16,67 % | % |
CBDA | Cannabidiolzuur (CBDA) | 16,67 % | % |
CBD | Cannabidiol (CBD) | 16,20 % | % |
CBG | Cannabigerol (CBG) | 0,20 % | % |
CBN | Cannabinol (CBN) | 0,13 % | % |
CBC | Cannabichromeen (CBC) | 0,07 % | % |
CBDV | Cannabidivarine (CBDV) | 0,07 % | % |
THC | Δ9-THC (THC) | n.d. | — |
THCA | THC-zuur (THCA) | n.d. | — |
Belangrijkste componenten in deze batch