Cannabidiol (CBD)
CBD
2,99 %
%
COA / Labrapport
Dit Certificate of Analysis (COA) toont de laboratoriumresultaten van onze producten. Hier is wat de belangrijkste termen betekenen:
THC-gehalte voldoet aan de wettelijke norm van maximaal 0,20%.
Berekend voor een 10ml flesje (~225 druppels). Kies je gewenste eenheid hierboven.
| Code | Naam | Waarde ? | Eenheid |
|---|---|---|---|
CBD | Cannabidiol (CBD) | 2,99 % | % |
CBN | Cannabinol (CBN) | 0,05 % | % |
CBG | Cannabigerol (CBG) | 0,04 % | % |
CBDV | Cannabidivarine (CBDV) | 0,01 % | % |
CBC | Cannabichromeen (CBC) | 0,00 % | % |
CBDA | Cannabidiolzuur (CBDA) | 0,00 % | % |
THC | Δ9-THC (THC) | 0,00 % | % |
THCA | THC-zuur (THCA) | 0,00 % | % |
CBD_EQ | CBD totaal | n.d. | — |
Belangrijkste componenten in deze batch