CBD totaal
CBD_EQ
46,99 %
%
COA / Labrapport
Dit Certificate of Analysis (COA) toont de laboratoriumresultaten van onze producten. Hier is wat de belangrijkste termen betekenen:
THC niet gedetecteerd — ruim onder de wettelijke limiet van 0,20%.
Berekend voor een 10ml flesje (~225 druppels). Kies je gewenste eenheid hierboven.
| Code | Naam | Waarde ? | Eenheid |
|---|---|---|---|
CBD_EQ | CBD totaal | 46,99 % | % |
CBD | Cannabidiol (CBD) | 40,00 % | % |
CBG | Cannabigerol (CBG) | 2,26 % | % |
CBN | Cannabinol (CBN) | 2,15 % | % |
CBDA | Cannabidiolzuur (CBDA) | 1,89 % | % |
CBC | Cannabichromeen (CBC) | 1,82 % | % |
CBDV | Cannabidivarine (CBDV) | 0,21 % | % |
THC | Δ9-THC (THC) | 0,03 % | % |
THCA | THC-zuur (THCA) | 0,03 % | % |
Belangrijkste componenten in deze batch