Cannabidiol (CBD)
CBD
12,15 %
%
COA / Labrapport
Dit Certificate of Analysis (COA) toont de laboratoriumresultaten van onze producten. Hier is wat de belangrijkste termen betekenen:
THC-gehalte voldoet aan de wettelijke norm van maximaal 0,20%.
Berekend voor een 10ml flesje (~225 druppels). Kies je gewenste eenheid hierboven.
| Code | Naam | Waarde ? | Eenheid |
|---|---|---|---|
CBD | Cannabidiol (CBD) | 12,15 % | % |
CBDV | Cannabidivarine (CBDV) | 0,05 % | % |
CBG | Cannabigerol (CBG) | 0,05 % | % |
CBN | Cannabinol (CBN) | 0,05 % | % |
CBC | Cannabichromeen (CBC) | n.d. | — |
CBD_EQ | CBD totaal | n.d. | — |
CBDA | Cannabidiolzuur (CBDA) | n.d. | — |
THC | Δ9-THC (THC) | n.d. | — |
THCA | THC-zuur (THCA) | n.d. | — |
Belangrijkste componenten in deze batch