CBD totaal
CBD_EQ
5,18 %
%
COA / Labrapport
Dit Certificate of Analysis (COA) toont de laboratoriumresultaten van onze producten. Hier is wat de belangrijkste termen betekenen:
THC niet gedetecteerd — ruim onder de wettelijke limiet van 0,20%.
Berekend voor een 10ml flesje (~225 druppels). Kies je gewenste eenheid hierboven.
| Code | Naam | Waarde ? | Eenheid |
|---|---|---|---|
CBD_EQ | CBD totaal | 5,18 % | % |
CBD | Cannabidiol (CBD) | 5,14 % | % |
CBDA | Cannabidiolzuur (CBDA) | 0,05 % | % |
CBC | Cannabichromeen (CBC) | n.d. | — |
CBDV | Cannabidivarine (CBDV) | n.d. | — |
CBG | Cannabigerol (CBG) | n.d. | — |
CBN | Cannabinol (CBN) | n.d. | — |
THC | Δ9-THC (THC) | n.d. | — |
THCA | THC-zuur (THCA) | n.d. | — |
Belangrijkste componenten in deze batch