CBD totaal
CBD_EQ
5,42 %
%
COA / Labrapport
Dit Certificate of Analysis (COA) toont de laboratoriumresultaten van onze producten. Hier is wat de belangrijkste termen betekenen:
THC-gehalte voldoet aan de wettelijke norm van maximaal 0,20%.
Berekend voor een 10ml flesje (~225 druppels). Kies je gewenste eenheid hierboven.
| Code | Naam | Waarde ? | Eenheid |
|---|---|---|---|
CBD_EQ | CBD totaal | 5,42 % | % |
CBDA | Cannabidiolzuur (CBDA) | 5,42 % | % |
CBD | Cannabidiol (CBD) | 0,74 % | % |
CBDV | Cannabidivarine (CBDV) | 0,09 % | % |
CBC | Cannabichromeen (CBC) | 0,05 % | % |
THC | Δ9-THC (THC) | 0,05 % | % |
CBG | Cannabigerol (CBG) | 0,04 % | % |
CBN | Cannabinol (CBN) | 0,01 % | % |
THCA | THC-zuur (THCA) | n.d. | — |
Belangrijkste componenten in deze batch