CBD totaal
CBD_EQ
6,01 %
%
COA / Labrapport
Dit Certificate of Analysis (COA) toont de laboratoriumresultaten van onze producten. Hier is wat de belangrijkste termen betekenen:
THC niet gedetecteerd — ruim onder de wettelijke limiet van 0,20%.
Berekend voor een 10ml flesje (~225 druppels). Kies je gewenste eenheid hierboven.
| Code | Naam | Waarde ? | Eenheid |
|---|---|---|---|
CBD_EQ | CBD totaal | 6,01 % | % |
CBD | Cannabidiol (CBD) | 5,26 % | % |
CBDA | Cannabidiolzuur (CBDA) | 0,86 % | % |
CBC | Cannabichromeen (CBC) | 0,10 % | % |
CBG | Cannabigerol (CBG) | 0,06 % | % |
THC | Δ9-THC (THC) | 0,03 % | % |
CBN | Cannabinol (CBN) | 0,02 % | % |
CBDV | Cannabidivarine (CBDV) | n.d. | — |
THCA | THC-zuur (THCA) | n.d. | — |
Belangrijkste componenten in deze batch